Nedenfor er listet de offentlige satser for kørselsgodtgørelse, rejsegodtgørelse, sygedagpenge og G-dage. Satserne opdateres som regel én gang årligt (ved årsskiftet) og i Intect sørger vi for at opdatere lønsystemet efter de gældende satser.
Denne artikel er sidst opdateret: december-22.
Udgået sats for 2022 | Gældende sats pr. 1. maj 2022 | Gældende sats for 2023 | |
Kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km/år | 3,51 kr./km | 3,70 kr. /km | 3,73 kr. /km |
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km | 1,98 kr./km | 2,17 kr. /km | 2,19 kr. /km |
Rejsegodtgørelse / diæter - Logigodtgørelse (pr. døgn) | 231 kr. | 231 kr. | 238 kr. |
Rejsegodtgørelse / diæter - Chauffører i DK | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
Rejsegodtgørelse / diæter - Chauffører i udlandet | 150 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
Rejsegodtgørelse / diæter - Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) | 539 kr. | 539 kr. | 555 kr. |
Højeste sygedagpengebeløb | 120,68 kr./time | 120,68 kr./time | 122,97 kr. /time |
G-dage | 893 kr. pr/dag | 893 kr. pr/dag | 911 kr. pr./dag |
Fri telefon, computer og Internet | 3.000 kr. | 3.000 kr. | 3.100.kr. |
Hvornår træder ændringerne i kraft?
Disse ændringer gælder for alle poster, som indtastes eller bogføres i 2023.
Skal du bogføre løn for 2022 med de gamle takster?
Hvis du skal bogføre løn for 2022, skal du ændre taksterne til de gamle takster. Det skal du gøre på den enkelte lønpost, når du indtaster lønnen under Medarbejder - Løndata.
Eksempelvis, hvis du skal indtaste løndata for december 2022, med lønarten Rejsegodtgørelse / diæter - kost, skal du manuelt ændre taksten fra 539 kr. til 555 kr.
Se eksemplet på billedet nedenfor: