Her finder du en opdateret oversigt over underleverandører i Intect.
Denne artikel er sidst opdateret: Juli-22.
Nedenstående underleverandører understøtter Intects services enten i forhold til de primære produktionssystemer eller i forbindelse med supportopgaver, hvor personfølsomme data modtages fra virksomheder eller brugere.
Listen vil løbende blive opdateret ved eventuelle ændringer. Hvis der bliver tilføjet en underleverandør, vil virksomhedsadministratorer blive varslet.
Leverandør | Virksomheds ID | Adresse | Funktion | Opdateret |
Danmarks Statistik | DK17150413 | Sejrøgde 11, DK-2100 København Ø | Indberetning af lønstatistikdata | 30/3-2021 |
e-Boks A/S | DK25674154 | Hans Bekkevolds Allé 7, DK-2900 Hellerup | Elektronisk post | 30/3-2021 |
ECIT Services A/S | DK36495022 | Hørkær 12A, DK-2730 Herlev | Udviklings- og supportassistance | 30/3-2021 |
ECIT Solutions A/S | DK28843151 | Rodulfgårdsvej 1B, DK-8260 Viby J | Hosting | 30/3-2021 |
Hubspot Ireland Limited | IE515723 | 1 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, Dublin 2, Ireland | Marketing og kundehåndtering | 30/3-2021 |
KMD A/S | DK26911745 | Lautrupparken 40-42, DK-2750 Ballerup | Distribution af elektronisk post til e-boks | 30/3-2021 |
Mastercard Payment Services Denmark A/S (Tidligere Nets) | DK40695869 | Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup | Betalingsoverførsler | 30/3-2021 |
MDC Data ApS | DK21717584 | Imaneq 1, DK-3900 Nuuk | Support af grønlandske virksomheder | 30/3-2021 |
Microsoft Ireland Operations Ltd | IE8256796U | One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 Ireland | Hosting af data i Azure, arkivering af data i Sharepoint og mailhåndtering | 30/3-2021 |
Repenso ApS | DK12926626 | Imaneq 30, DK-3900 Nuuk | Support af grønlandske virksomheder | 30/3-2021 |
Skatteforvaltningen | DK19552101 | Brændgårdvej 10, DK-7400 Herning | Rapportering af person- og løndata | 30/3-2021 |
Visma E-conomic | DK29403473 | Gærtorvet 3, DK1799 København V | Salgsfakturering | 1/7-2022 |
Zendesk, Inc. | Frankfurt | Support ticket system | 30/3-2021 | |
Vectera BV |
VAT: BE0653.859.380 |
Wilderoosstraat 2, 9000 Ghent, Belgien | Skærmdeling | 1/4-2022 |
JetBrains | Kavčí Hory Office Park, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle - 140 00, Czech Republic |
Udviklerværktøj | 1/7-2022 |
I tabellen nedenfor findes eksempler på integrationspartnere, som styres af token etc., som databehandlers Intectadministrator håndterer.
Anvendes en integration udbudt af Intect vil adgangs-id, som eksempelvis token, være aktiveret i Intect. Aktive integrationer kan ses under Virksomhed - Opsætning - Integrationer.
E-conomic | Integration | 30-03-2021 | ||
Dinero | Dinero regnskab | 30-03-2021 | ||
Uniconta | Uniconta regnskab | 30-03-2021 | ||
Planday | Integration, tidsregistrering | 30-03-2021 | ||
WorkBook (Deltek) | Integration, intern tidsregistrering | 30-03-2021 | ||
Billy | Integration | 30-03-2021 | ||
Microsoft Business Central | Integration | 30-03-2021 |